甲府市上石田二丁目売地
石田小学校まで徒歩5分
| 価格 | 面積 |
| 1,350万円 | 200.03㎡(60.50坪) |
|
||
|
|
|
物件概要
| 地番 | 甲府市上石田二丁目774番8 |
| 地目 | 宅地 |
| 設置施設 | 上水道有・下水道前面道路あり(公費にて引き込み可) |
| 接道 | 北6.5m公道(1項1号)西4.6m43条2項道路 |
| 引渡し状況/引渡時期 | 現況引き渡し/相談 |
| 用途地域 | 市街化区域/第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 取引形態/販売形態 | 専任媒介/土地売買契約 |
| 学校 | 石田小学校393m・南西中学校906m |
| 交通 | (山交)荒川橋バス停488m(身延線)金手駅2065m |
| 備考 | ※令和7年度 固定資産税・都市計画税88,703円 ※現況 駐車場 |
| ダウンロード | 甲府市上石田二丁目売地チラシ 甲府市上石田2丁目774-8不動産登記(土地図面)2025071800583712 |
石田小学校393m |
南西中学校906m |
オギノ貢川店1332m |
ファミリーマート甲府貢川店707m |
横田内科小児科医院98m |
甲府上石田郵便局328m |
最新の不動産情報
一般物件
事業用物件
とちの木からお知らせ
- 2025年3月27日
- 笛吹市八代町3区画分譲地 確定測量が終わりました!!
- 2024年10月22日
- 甲府市上今井町7区画分譲地
確定測量が終了致しました。 - 2024年7月11日
- 甲府市上今井町24区画分譲地
確定測量が終わりました!








