笛吹市石和町唐柏売地
石和西小学校まで徒歩16分
価格 | 面積 |
333万円 | 182.87㎡(55.31坪) |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
物件概要
地番 | 笛吹市石和町唐柏918-6 |
地目 | 宅地 |
設置施設 | 上水道あり・浄化槽地域 |
接道 | 西約4.5m位置指定道路 |
引渡し状況/引渡時期 | 現況引き渡し/相談 |
用途地域 | 未線引き/無指定 |
建ぺい率/容積率 | 70/200% |
取引形態/販売形態 | 専任媒介/土地売買契約 |
学校 | 石和西小学校1254m・石和中学校1887m |
交通 | (山交)東高橋バス停755m(中央線)酒折駅2629m |
備考 | ※現況建物基礎あり、現況引渡し |
ダウンロード | 笛吹市石和町唐柏売地チラシ 笛吹市石和町唐柏918-6不動産登記(地図)2024021500186054 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最新の不動産情報
一般物件
事業用物件
とちの木からお知らせ
- 2024年10月22日
- 甲府市上今井町7区画分譲地
確定測量が終了致しました。 - 2024年7月11日
- 甲府市上今井町24区画分譲地
確定測量が終わりました! - 2024年4月4日
- 甲府市中町15区画分譲地
確定測量が終わりました!!