甲府市羽黒町売賃貸住宅
羽黒小学校まで徒歩5分
価格 | 土地面積 |
1,000万円 | 364.10㎡(110.14坪) |
建物面積 | |
46.37㎡(14.02坪) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
建物概要
構造/間取り | 木造セメント瓦葺平家建て/3棟 |
築年数 | 昭和51年6月新築 |
現況 | 賃貸中 |
物件概要
地番 | 甲府市羽黒町1073-1 |
地目 | 宅地 |
設置施設 | 上下水道あり |
接道 | 南4.2m・東約3m43条2項2号道路 接道は筆界未定 |
引渡し状況/引渡時期 | 現況引き渡し/相談 |
用途地域 | 市街化区域/第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
取引形態/販売形態 | 専任媒介/土地建物売買契約 |
学校 | 羽黒小学校356m・北西中学校1907m |
交通 | (山交)湯村団地バス停132m・(身延線)甲府駅3251m |
備考 | ※再建築時通行承諾、セットバック同意必要 ※土砂災害警戒区域(イエロー) ※現在賃料月額40,000円で3棟賃貸中 (敷金は1件のみ40,000円、他2件なし) ※利回り14% |
ダウンロード | 甲府市羽黒町賃貸住宅チラシ 甲府市羽黒町1073-1不動産登記(地図)2023100200271939 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最新の不動産情報
一般物件
事業用物件
とちの木からお知らせ
- 2024年10月22日
- 甲府市上今井町7区画分譲地
確定測量が終了致しました。 - 2024年7月11日
- 甲府市上今井町24区画分譲地
確定測量が終わりました! - 2024年4月4日
- 甲府市中町15区画分譲地
確定測量が終わりました!!