笛吹市石和町東高橋売地
東高橋交差点より400m・富士見小学校まで徒歩18分
| 価格 | 面積 |
| 1,200万円 | 447㎡(135.21坪) |
|
||
航空地図 |
全図 |
|
物件概要
| 地番 | 笛吹市石和町東高橋158の一部・159-1の 一部・161-1・161-3 |
| 地目 | 宅地 |
| 設置施設 | 上水道引込後引渡し、浄化槽地域 |
| 接道 | 北側約3.5m公道(セットバックあり)、西側4.55m~7.9m公道 |
| 引渡し状況/引渡時期 | 建物解体・分筆登記後引渡/相談 |
| 用途地域 | 未線引き/無指定 |
| 建ぺい率/容積率 | 70/200% |
| 取引形態/販売形態 | 専任媒介/土地売買契約 |
| 学校 | 富士見小学校1381m・石和中学校2351m |
| 交通 | (山交)大黒橋バス停76m(身延線)南甲府駅2376m |
| 備考 | ※現況建物あり |
| ダウンロード | 笛吹市石和町東高橋売地チラシ 笛吹市石和町東高橋158不動産登記(地図)2026060201577127 |
富士見小学校1381m |
石和中学校2351m |
おかじま笛吹河内店1088m |
セブンイレブン笛吹石和東高橋店535m |
しむら医院295m |
富士見郵便局608m |
最新の不動産情報
一般物件
事業用物件
とちの木からお知らせ
- 2025年3月27日
- 笛吹市八代町3区画分譲地 確定測量が終わりました!!
- 2024年10月22日
- 甲府市上今井町7区画分譲地
確定測量が終了致しました。 - 2024年7月11日
- 甲府市上今井町24区画分譲地
確定測量が終わりました!








