分譲地・住宅用地
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市右左口町315-2・295 | 甲府市右左口町売地 | 300万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市宮原町64-13他 | 甲府市宮原町7区画分譲地 | 975万円~1,268万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市北新2丁目603(住居表示5-16) | 甲府市北新2丁目売地 | 758万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 中央市成島1109他 | 中央市成島12区画分譲地 | 919万円~1,195万円 | |
|  | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市山宮町3162 | 甲府市山宮町売地 | 1,000万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市上石田二丁目774番8 | 甲府市上石田二丁目売地 | 1,350万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市上今井町475-2 | 甲府市上今井町475-2売地 | 500万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市下鍛冶屋町161-4・161-9 | 甲府市下鍛冶屋町売地 | 890万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市上今井町1644番他 | 甲府市上今井町24区画分譲地 | ⑬990万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市上今井町2193-1他 | 甲府市上今井町6区画分譲地 | 680万円~950万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市上今井町1378-1他 | 甲府市上今井町7区画分譲地 | ②990万円 ⑤930万円 | |
|  | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市羽黒町13番他 | 甲府市羽黒町17区画分譲地 | ①690万円 ⑯500万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市荒川2丁目1046-5(住居表示2-2) | 甲府市荒川2丁目売地(東側) | 500万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市伊勢4丁目2153-1・2153-7 (住居表示:20-5) | 甲府市伊勢4丁目売地 | 420万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市住吉1丁目92-5 | 甲府市住吉1丁目売地 | 290万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市朝気1丁目27-8 (住居表示10-11) | 甲府市朝気1丁目売地 | 130万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市山宮町3211番5 | 甲府市山宮町3211-5売地 | 500万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市上今井町904番1 | 甲府市上今井町904-1売地 | 420万円 | |
|   | 所在地 | 物件名称 | 価格 | 
| 甲府市右左口町395番・393番2 | 甲府市右左口町売り地 | 490万円 | |
最新の不動産情報
一般物件
事業用物件
- 2025年3月27日
- 笛吹市八代町3区画分譲地 確定測量が終わりました!!
- 2024年10月22日
- 甲府市上今井町7区画分譲地
 確定測量が終了致しました。
- 2024年7月11日
- 甲府市上今井町24区画分譲地
 確定測量が終わりました!